
Samsung сегодня представила новые смартфоны среднего класса — Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A72.
Все новые устройства вышли в корпусе с матовым покрытием. Купить их можно в четырёх цветах — чёрном, фиолетовом, белом и синем.

Что касается камеры, то она почти одинаковая у всех трёх моделей. Основной модуль тут 64-мегапиксельный, оснащён оптической стабилизацией изображения. Его дополняют ультраширокоугольный модуль на 12 Мп, датчик глубины на 5 Мп у A52 и телефото на 8 Мп у A72. Последний упомянутый модуль позволяет получить трёхкратное оптическое увеличение. Четвёртый модуль — макрокамера на 5 Мп. Фронталка у смартфонов 32-мегапиксельная. Samsung обещает, что камера новинок позволит делать хорошие снимки даже при условиях низкой освещённости.

Galaxy A52 5G получил экран частотой обновления 120 Гц, у остальных моделей этот показатель не превышает 90 Гц. Дисплей новинок, несмотря на повышенную яркость, защищает глаза пользователя благодаря снижению излучения синего света.
Galaxy A52 и Galaxy A52 5G получили батарею ёмкостью 4500 мАч, а Galaxy A72 — ёмкостью 5000 мАч. Компания утверждает, что смартфоны могут работать на одном заряде до двух дней.

У смартфонов есть поддержка microSD. Хранилище можно расширить до 1 ТБ. В смартфонах Galaxy A52 и Galaxy A72 установлен процессор Snapdragon 720G, а в Galaxy A52 5G — Snapdragon 750G.
Цены и доступность в России:
Смартфоны будут доступны для покупки в России с 17 марта в лавандовом, черном и синем цветах по цене:
-
26990 рублей (128 ГБ) и 32990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A52
-
35990 рублей (128 ГБ) и 39990 рублей (256 ГБ) за Galaxy A72.
| Технические характеристики | Galaxy A52 | Galaxy A72 |
|---|---|---|
| Дисплей | 6.5” FHD+ Super AMOLED | 6.7” FHD+ Super AMOLED |
| Infinity-O Display (1080 x 2400), 407 ppi | Infinity-O Display (1080 x 2400), 394 ppi | |
| Частота обновления 90 Гц | Частота обновления 90 Гц | |
| Размеры и вес | 75.1 x 159.9 x 8.4 мм | 77.4 x 165.0 x 8.4 мм |
| 189 г | 203 г | |
| Камера | Фронтальная | Фронтальная |
| 32МП ФФ (F2.2) | 32МП ФФ (F2.2) | |
| Основная | Основная | |
| Основная: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm) | Основная: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm) | |
| Ультраширокоугольная: 12MP ФФ (F2.2, 1.12µm) | Ультраширокоугольная: 12МП ФФ (F2.2, 1.12µm) | |
| Макро: 5МП ФФ (F2.4, 1.12µm) | Макро: 5МП ФФ (F2.4, 1.12µm) | |
| Глубины: 5MП ФФ (F2.4, 1.12µm) | Tелефото (3x): 8МП (F2.4, 1.0µm) | |
| *Zoom | *Zoom | |
| Цифровой зум до 10X | Цифровой зум до 30X | |
| Оптический зум до 3X | ||
| Процессор | Snapdragon 720G 2 ядра х 2.3 ГГц + 6 ядер х 1.8 ГГц | Snapdragon 720G 2 ядра х 2.3 ГГц + 6 ядер х 1.8 ГГц |
| Память | ОЗУ: 4/8ГБ | ОЗУ: 6/8ГБ |
| ПЗУ: 128/256ГБ | ПЗУ: 128/256ГБ | |
| Расширение памяти и SIM | 2 слота (SIM 1 + SIM 2 или MicroSD) | 2 слота (SIM 1 + SIM 2 или MicroSD) |
| Micro SD: до 1 ТБ | Micro SD: до 1 ТБ | |
| Аккумулятор | 4,500 мАч (типовое значение) | 5,000 мАч (типовое значение) |
| Зарядка | Быстрая зарядка 25 Вт | Быстрая зарядка 25 Вт |
| * Проводная зарядка, совместимая с QC2.0 и AFC.. | * Проводная зарядка, совместимая с QC2.0 и AFC.. | |
| * 25-ваттное зарядное устройство для Galaxy A52 с ускоренным зарядом продается отдельно, в комплекте с Galaxy A52 ЗУ 15 Вт | * 25-ваттное зарядное устройство для Galaxy A52 с ускоренным зарядом продается отдельно, в комплекте с Galaxy A52 ЗУ 15 Вт | |
| ОС | Android 11 | Android 11 |
| Сеть | LTE | LTE |
| Подключение | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz) |
| Bluetooth® v 5.0 | Bluetooth® v 5.0 | |
| USB Type 2.0-C | USB Type 2.0-C | |
| Location (GPS, Глонасс, BeiDou, Galileo) | Location (GPS, Глонасс, BeiDou, Galileo) | |
| Платежи | NFC Samsung Pay, NFC Google Pay | NFC Samsung Pay, NFC Google Pay |
| Сенсоры | Акселерометр, сенсор отпечатков пальцев, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик Холла, датчик освещенности, виртуальный датчик приближения | Акселерометр, сенсор отпечатков пальцев, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик Холла, датчик освещенности, виртуальный датчик приближения |
| Аутентификация | Тип блокировки: графический ключ, PIN, пароль | Тип блокировки: графический ключ, PIN, пароль |
| Биометрическая блокировка: распознавание лица, датчик отпечатков пальцев | Биометрическая блокировка: распознавание лица, датчик отпечатков пальцев | |
| Защита от влаги | IP67 | IP67 |
